Společně pro Liberecký kraj
Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!
VíceJméno | Věk | Bydliště | Politická příslušnost | Povolání | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. Klápště Jiří | 38 | Turnov | TOP 09 | vedoucí Správy CHKO Český ráj, krajinný inženýr, trenér basketbalové mládeže |
2 | Ing. Matek Štěpán | 33 | Jablonec nad Nisou | KDU-ČSL | trenér plavání, zastupitel města Jablonec nad Nisou |
3 | Mgr. Šolc Jiří | 42 | Liberec | nestraník | náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie v Liberci |
4 | Ing. Šimůnek Josef | 42 | Česká Lípa | KDU-ČSL | finanční manažer |
5 | Václav Miloslav | 44 | Česká Lípa | TOP 09 | soukromý podnikatel ve stavebnictví |
6 | Procházková Lenka | 46 | Liberec | KDU-ČSL | zdravotní sestra, instrumentářka na operačním sále Krajské nemocnice Liberec, a.s. |
7 | Mgr. Vondráček Jiří | 63 | Jablonec nad Nisou | TOP 09 | ředitel jazykové školy |
8 | MDDr. Šebestová Daniela | 34 | Tanvald | nestraník | zubní lékařka, místostarostka města Tanvald |
9 | Veber Tomáš | 56 | Turnov | KDU-ČSL | konstruktér, programátor CNC |
10 | Mgr. et Mgr. Šmejda Libor, MBA | 55 | Česká Lípa | nestraník | ředitel školy |
11 | Kozák Jan | 40 | Vyskeř | nestraník | starosta obce Vyskeř |
12 | Zemanová Hana | 49 | Liberec | KDU-ČSL | operní zpěvačka a členka Divadla F.X.Šaldy Liberec, p.o., zastupitelka města Liberec |
13 | MUDr. Rejmont Miloš | 63 | Turnov | TOP 09 | lékař Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., pověřený vedením screeningu nádorů prsů |
14 | MUDr. Rákosová Zdeňka | 69 | Železný Brod | KDU-ČSL | lékařka pro dospělé |
15 | Ing. Korselt Robert | 49 | Liberec | TOP 09 | projektový manažer, zastupitel města Liberec |
16 | Ing. Knížek Petr | 63 | Desná | KDU-ČSL | chemik |
17 | Bašus Ondřej | 43 | Jablonec nad Nisou | TOP 09 | obchodní manažer |
18 | MUDr. Kraus Matěj | 34 | Semily | nestraník | všeobecný praktický lékař |
19 | Bc. Ševčík Jan DiS. | 31 | Česká Lípa | TOP 09 | učitel a zástupce ředitele ZUŠ |
20 | Ing. Novák Jiří | 66 | Liberec | KDU-ČSL | administrativní pracovník spediční firmy |
21 | Mgr. Loukota Michal | 37 | Turnov | TOP 09 | ředitel školy, zastupitel města Turnov |
22 | MUDr. Malík Martin | 38 | Libštát | nestraník | lékař |
23 | Miler Vojtěch | 23 | Liberec | TOP 09 | student |
24 | Šnorbert Jan | 25 | Jilemnice | KDU-ČSL | student |
25 | Ing. Fiala Jiří | 54 | Jablonec nad Nisou | TOP 09 | projektant - stavař |
26 | Ing. Valčík Martin | 41 | Liberec | KDU-ČSL | IT aplikační specialista |
27 | Ing. May Pavel DiS. | 31 | Česká Lípa | TOP 09 | prodejce lustrů prácheňského typu |
28 | Zahrádka Václav DiS. | 40 | Semily | KDU-ČSL | referent životního prostředí městského úřadu Lomnice nad Popelkou |
29 | Havlík Daniel | 18 | Turnov | nestraník | student, organizátor akcí Milionu chvilek pro demokracii |
30 | Mgr. Kalousová Jana, MBA | 49 | Česká Lípa | KDU-ČSL | ředitelka divize cestovního ruchu |
31 | Ing. Faistauer Petr | 56 | Liberec | TOP 09 | podnikatel ve finančním sektoru |
32 | Nosek Václav | 69 | Jablonec nad Jizerou | KDU-ČSL | úředník, bývalý starosta |
33 | Jiříček Vladimír | 49 | Jablonec nad Nisou | nestraník | technický správce budov Silnice LK a.s. a rybářský hospodář |
34 | Tesárková Kateřina | 28 | Česká Lípa | KDU-ČSL | asistentka, t.č. na mateřské dovolené |
35 | Rejnart Lukáš | 48 | Liberec | nestraník | hudebník, výtvarník - OSVČ |
36 | MUDr. Matek Petr | 60 | Jablonec nad Nisou | nestraník | lékař, dětský neurolog |
37 | Mgr. Krousová Šárka | 56 | Mimoň | nestraník | referent praxí na Technické univerzitě v Liberci, fakultě textilní, radní města Mimoň |
38 | Ing. Ulrychová Václava | 26 | Studenec | KDU-ČSL | učitelka odborných předmětů na Integrované střední škole |
39 | Mgr. Pekařová Jana | 37 | Ohrazenice | nestraník | učitelka, skautka |
40 | Mgr. Zahradník Aleš | 46 | Semily | nestraník | středoškolský učitel |
41 | Nguyenová Thi Hong Ngoc | 21 | Harrachov | TOP 09 | manažer vztahů s hosty hotelu |
42 | Ing. Jiran Pavel | 63 | Studenec | KDU-ČSL | ředitel zemědělské firmy |
43 | Bc. Prokop Michal | 49 | Česká Lípa | TOP 09 | radní města Česká Lípa, soudní tlumočník a překladatel |
44 | Jíra Petr | 47 | Rovensko pod Troskami | TOP 09 | živnostník - stavař |
45 | Mgr. Mlejnek Pavel | 46 | Turnov | nestraník | učitel Gymnázia Turnov, zastupitel města Turnov |
46 | Mgr. Hendrych Václav | 39 | Stružnice | TOP 09 | učitel na ZŠ |
47 | Mgr. Bürgerová Marie | 54 | Janov nad Nisou | TOP 09 | úřednice živnostenského úřadu, zastupitelka obce Janov nad Nisou |
48 | Ing. arch. Nalezený Pavel | 41 | Jablonec nad Nisou | TOP 09 | architekt |
49 | Chmelík Zdeněk | 44 | Liberec | TOP 09 | majitel výrobní firmy, zastupitel města Liberec |
50 | Mgr. Chroust Martin | 38 | Liberec | TOP 09 | mediální konzultant |
Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!
VíceO adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?
VícePremiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.
VíceRozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.
VíceO výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.
VíceKe koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.
Více